大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221274 21:14:06 | 3 5 6 |
202101221273 21:13:06 | 1 3 5 |
202101221272 21:12:06 | 3 3 5 |
202101221271 21:11:06 | 1 1 1 |
202101221270 21:10:06 | 1 1 6 |
202101221269 21:09:06 | 2 3 6 |
202101221268 21:08:06 | 2 4 6 |
202101221267 21:07:06 | 2 2 6 |
202101221266 21:06:06 | 2 2 5 |
202101221265 21:05:06 | 2 2 3 |
202101221264 21:04:06 | 1 2 4 |
202101221263 21:03:06 | 2 3 6 |
202101221262 21:02:06 | 1 1 1 |
202101221261 21:01:06 | 3 5 5 |
202101221260 21:00:06 | 2 4 6 |
202101221259 20:59:06 | 1 3 5 |
202101221258 20:58:06 | 2 2 5 |
202101221257 20:57:06 | 3 4 4 |
202101221256 20:56:06 | 1 5 5 |
202101221255 20:55:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1275-1277期 | 大小 | 【大】 | 1275期 | ? | ? |
1273-1275期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 1,3,5 | 中 |
1271-1273期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 1,1,1 | 中 |
1270-1272期 | 大小 | 【小】 | 1270期 | 1,1,6 | 中 |
1267-1269期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 2,2,6 | 中 |
1266-1268期 | 大小 | 【小】 | 1266期 | 2,2,5 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1265期 | 2,2,3 | 中 |
1264-1266期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
1262-1264期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 1,1,1 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 1,3,5 | 中 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 2,2,5 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【大】 | 1256期 | 1,5,5 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【大】 | 1255期 | 3,6,6 | 中 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,2,4 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 3,3,3 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 1,1,3 | 中 |
1248-1250期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,4,5 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1247期 | 1,2,3 | 中 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,3,4 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,3 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 2,3,4 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 1,3,5 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1227期 | 2,2,5 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 2,3,4 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1220期 | 1,4,5 | 中 |
1217-1219期 | 大小 | 【大】 | 1217期 | 2,4,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 2,3,4 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【大】 | 1209期 | 2,4,6 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【大】 | 1207期 | 2,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【大】 | 1204期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |